- Ga terug
- Tenten & Luifels
- Voortenten
- Doréma
- Monza XL270
Specificaties
| Materiaal dak | Ten Cate All Season 240 g/m2 |
| Materiaal wanden | Ten Cate All Season 240 g/m2 |
| Voorwand | Beide panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar |
| Zijwanden | Uitritsbaar en voorzien van een deur |
| Voorzien van |
- Extra zware kwaliteit ritsen YKK 10mm |
| Kleuren | Grijs/Antraciet (vanaf maat 2) Grijs/Blauw (vanaf maat 5) Grijs/Groen (vanaf maat 5) |
| Frame |
- 25 mm EasyGrip staal frame |
| Gewicht | maat 9 ca. 28 kg |
| Diepte | 270 cm |
| Maten | omloop 675 - 1125 cm |
Accessoires
- versterkt 28 mm staal frame
- lichtgewicht Fibre Tech Plus glasfiber frame
- lichtgewicht aluminium Quick System frame
- voortentluifel Palma, Locarno Plus en Locarno Season luifel
- uitbouw De Luxe XL
- 2-persoons slaapcabine voor in de uitbouw
- Petluifel stangen
- Quick Lock steunen
- Safe Lock stormbandset
Onderhoud
Download hier de algemene gebruiksaanwijzing die standaard bij uw Doréma tent wordt geleverd.
Actieprijzen kampeerseizoen 2027
BESCHIKBARE MATEN
| PRIJS | MEERPRIJZEN FRAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT | OMLOOPMAAT* in cm.: | VAN: | VOOR: | Staal 28 mm.: | Aluminium: | FibreTechPlus: |
| 01 | 650 - 675 | € 1913,- | € 1339,- | - | ||
| 02 | 675 - 700 | € 1999,- | € 1399,- | - | - | - |
| 03 | 700 - 725 | € 2070,- | € 1449,- | - | - | - |
| 04 | 725 - 750 | € 2141,- | € 1499,- | - | - | - |
| 05 | 750 - 775 | € 2170,- | € 1519,- | 99,- | 132,- | - |
| 06 | 775 - 800 | € 2227,- | € 1559,- | 99,- | 132,- | 242,- |
| 07 | 800 - 825 | € 2256,- | € 1579,- | 99,- | 132,- | 242,- |
| 08 | 825 - 850 | € 2313,- | € 1619,- | 99,- | 132,- | 242,- |
| 09 | 850 - 975 | € 2370,- | € 1659,- | 99,- | 132,- | 242,- |
| 10 | 875 - 900 | € 2499,- | € 1749,- | 99,- | 176,- | 357,- |
| 11 | 900 - 925 | € 2541,- | € 1779,- | 99,- | 176,- | 357,- |
| 12 | 925 - 950 | € 2613,- | € 1829,- | 99,- | 176,- | 357,- |
| 13 | 950 - 975 | € 2627,- | € 1839,- | 99,- | 176,- | 357,- |
| 14 | 975 - 1000 | € 2684,- | € 1879,- | 99,- | 176,- | 357,- |
| 15 | 1000 - 1025 | € 2827,- | € 1979,- | 129,- | 216,- | 439,- |
| 16 | 1025 - 1050 | € 2899,- | € 2029,- | 129,- | 216,- | 439,- |
| 17 | 1050 - 1075 | € 2913,- | € 2039,- | 129,- | 216,- | 439,- |
| 18 | 1075 - 1100 | € 2970,- | € 2079,- | 129,- | 216,- | 439,- |
| 19 | 1100 - 1125 | € 2984,- | € 2089,- | 129,- | 216,- | 439,- |
ACCESSOIRES |
||||||
| UITBOUW De Luxe XL 250 x 150 | € 899,- | € 629,- | ||||
| SLAAPCABINE VOOR UITBOUW XL | € 299,- | € 209,- | ||||
| ALUMINIUM FRAME VOOR UITBOUW | € 89,- | |||||
| QUICK LOCK STEUNEN | € 39,- | € 27,- | ||||
| SAFE LOCK STORMBANDENSET | € 46,- | € 32,- | ||||
*Omloopmaat: de omloopmaat van de caravan is de maat gemeten vanaf de grond langs de caravanrail, naar de grond aan de andere zijde.
Gegeven prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

