- Ga terug
- Tenten & Luifels
- Voortenten
- Doréma
- Monza XL270
Specificaties
| Materiaal dak | Ten Cate All Season 240 g/m2 |
| Materiaal wanden | Ten Cate All Season 240 g/m2 |
| Voorwand | Beide panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar |
| Zijwanden | Uitritsbaar en voorzien van een deur |
| Voorzien van |
- Extra zware kwaliteit ritsen YKK 10mm |
| Kleuren | Grijs/Antraciet (vanaf maat 2) Grijs/Blauw (vanaf maat 5) Grijs/Groen (vanaf maat 5) |
| Frame |
- 25 mm EasyGrip staal frame |
| Gewicht | maat 9 ca. 28 kg |
| Diepte | 270 cm |
| Maten | omloop 675 - 1125 cm |
Accessoires
- versterkt 28 mm staal frame
- lichtgewicht Fibre Tech Plus glasfiber frame
- lichtgewicht aluminium Quick System frame
- voortentluifel Palma, Locarno Plus en Locarno Season luifel
- uitbouw De Luxe XL
- 2-persoons slaapcabine voor in de uitbouw
- Petluifel stangen
- Quick Lock steunen
- Safe Lock stormbandset
Onderhoud
Download hier de algemene gebruiksaanwijzing die standaard bij uw Doréma tent wordt geleverd.
Actieprijzen kampeerseizoen 2026
BESCHIKBARE MATEN
| PRIJS | MEERPRIJZEN FRAMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT | OMLOOPMAAT* in cm.: | VAN: | VOOR: | Staal 28 mm.: | Aluminium: | FibreTechPlus: |
| 02 | 675 - 700 | € 1899,- | € 1329,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 03 | 700 - 725 | € 1970,- | € 1379,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 04 | 725 - 750 | € 2041,- | € 1429,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 05 | 750 - 775 | € 2070,- | € 1449,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 06 | 775 - 800 | € 2127,- | € 1489,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 07 | 800 - 825 | € 2156,- | € 1509,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 08 | 825 - 850 | € 2199,- | € 1539,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 09 | 850 - 975 | € 2256,- | € 1579,- | 97,- | 128,- | 233,- |
| 10 | 875 - 900 | € 2384,- | € 1669,- | 97,- | 171,- | 348,- |
| 11 | 900 - 925 | € 2427,- | € 1699,- | 97,- | 171,- | 348,- |
| 12 | 925 - 950 | € 2484,- | € 1739,- | 97,- | 171,- | 348,- |
| 13 | 950 - 975 | € 2499,- | € 1749,- | 97,- | 171,- | 348,- |
| 14 | 975 - 1000 | € 2556,- | € 1789,- | 97,- | 171,- | 348,- |
| 15 | 1000 - 1025 | € 2699,- | € 1889,- | 124,- | 207,- | 427,- |
| 16 | 1025 - 1050 | € 2756,- | € 1929,- | 124,- | 207,- | 427,- |
| 17 | 1050 - 1075 | € 2770,- | € 1939,- | 124,- | 207,- | 427,- |
| 18 | 1075 - 1100 | € 2827,- | € 1979,- | 124,- | - | 427,- |
| 19 | 1100 - 1125 | € 2841,- | € 1989,- | 124,- | - | 427,- |
ACCESSOIRES |
||||||
| UITBOUW De Luxe XL 250 x 150 | € 855,- | € 599,- | ||||
| SLAAPCABINE VOOR UITBOUW XL | € 284,- | € 199,- | ||||
| ALUMINIUM FRAME VOOR UITBOUW | € 82,- | |||||
*Omloopmaat: de omloopmaat van de caravan is de maat gemeten vanaf de grond langs de caravanrail, naar de grond aan de andere zijde.
Gegeven prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

